Prediksi Free Mix Parlay 26 – 27 Juli 2019, Tips Bola Mix Parlay 26 – 27 Juli 2019, Tips Menang Mix Parlay Akurat 26 – 27 Juli 2019
Demi membantu para player mix parlay menentukan tim yang akan di ambil sebagai tiket taruhannya. Di artikel kali ini, Kami akan memberikan perincian Prediksi Mix Parlay Hari Ini sebagai panduan bagi para bettor Mix Parlay untuk melihat tim yang akan bertanding sekaligus prediksi skor, prediksi 1 X 2, serta prediksi Over/Undernya.
Prediksi Free Mix Parlay 26 – 27 Juli 2019
Time GMT +7 | Status | Home | Score | Away | 1×2 | U/O 2.5 | HT/FT |
World: Club Friendly | |||||||
1:30 | Northampton | ? – ? | MK Dons | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
23:30 | Fougeres | ? – ? | Avranches | X2 | O > 2.5 | 1 – 2 | |
Australia: Npl Victoria | |||||||
17:15 | Bentleigh Greens | ? – ? | Kingston City | 1X | O > 2.5 | / | |
17:15 | Pascoe Vale | ? – ? | Hume City | 2 | O > 2.5 | / | |
17:30 | Dandenong City | ? – ? | Heidelberg Utd | 2 | / | / | |
Austria: Tipico Bundesliga | |||||||
1:45 | Rapid Vienna | ? – ? | Salzburg | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Belgium: Jupiler League | |||||||
1:30 | Genk | ? – ? | Kortrijk | 12 | O > 2.5 | / | |
Brazil: Copa Verde | |||||||
7:00 | Costa Rica | ? – ? | Genus | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Brazil: Serie B | |||||||
5:15 | America MG | ? – ? | Atletico GO | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
5:15 | Operario | ? – ? | Coritiba | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
6:30 | Botafogo SP | ? – ? | CRB | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
6:30 | Guarani | ? – ? | Sao Bento | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
Colombia: Liga Aguila – Clausura | |||||||
7:30 | America De Cali | ? – ? | Patriotas | X | U < 2.5 | X – X | |
Croatia: 1. Hnl | |||||||
1:00 | Zapresic | ? – ? | Istra 1961 | X | O > 2.5 | / | |
Denmark: Superliga | |||||||
0:00 | Lyngby | ? – ? | Sonderjyske | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Finland: Veikkausliiga | |||||||
22:30 | SJK | ? – ? | Lahti | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
France: Coupe De La Ligue | |||||||
23:45 | Bourg Peronnas | ? – ? | Quevilly Rouen | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
France: Ligue 2 | |||||||
1:00 | AC Ajaccio | ? – ? | Le Havre | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
1:00 | Chambly | ? – ? | Valenciennes | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
1:00 | Clermont | ? – ? | Chateauroux | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
1:00 | Nancy | ? – ? | Orleans | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
1:00 | Niort | ? – ? | Troyes | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
1:00 | Rodez | ? – ? | Auxerre | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
1:00 | Sochaux | ? – ? | Caen | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Germany: 2. Bundesliga | |||||||
1:30 | Stuttgart | ? – ? | Hannover | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Ireland: Division 1 | |||||||
1:45 | Bray | ? – ? | Athlone | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
1:45 | Drogheda | ? – ? | Cabinteely | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
1:45 | Limerick | ? – ? | Cobh Ramblers | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
1:45 | Shelbourne | ? – ? | Wexford | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Ireland: Premier Division | |||||||
1:45 | St. Patricks | ? – ? | Dundalk | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
1:45 | UC Dublin | ? – ? | Waterford | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
2:00 | Cork City | ? – ? | Shamrock Rovers | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
2:00 | Finn Harps | ? – ? | Derry City | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Poland: Division 1 | |||||||
0:00 | Ol. Grudziadz | ? – ? | Chrobry Glogow | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
1:30 | Stal Mielec | ? – ? | Warta Poznan | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Poland: Ekstraklasa | |||||||
23:00 | Gornik Z. | ? – ? | Zaglebie | X | U < 2.5 | 2 – X | |
1:30 | Lech Poznan | ? – ? | Plock | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
Romania: Liga 1 | |||||||
22:00 | Poli Iasi | ? – ? | Academica Clinceni | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
1:00 | Voluntari | ? – ? | Astra | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Russia: Premier League | |||||||
0:00 | Dynamo Moscow | ? – ? | Ural | 1 | O > 2.5 | / | |
Scotland: League Cup | |||||||
1:45 | Elgin City | ? – ? | Hibernian | 12 | O > 2.5 | / | |
Singapore: Premier League | |||||||
18:45 | Geylang | ? – ? | Albirex Niigata | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
South America: Copa Libertadores – Play Offs | |||||||
7:30 | Gremio | ? – ? | Libertad Asuncion | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
South America: Copa Sudamericana | |||||||
7:30 | Independiente | ? – ? | U. Catolica | X | O > 2.5 | X – X | |
South Korea: National League | |||||||
17:00 | Cheonan City | ? – ? | Mokpo City | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
17:00 | Daejeon Korail | ? – ? | Changwon | X | U < 2.5 | X – X | |
17:30 | Gimhae | ? – ? | Gangneung | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
Switzerland: Challenge League | |||||||
1:00 | Wil | ? – ? | Grasshoppers | 1 | O > 2.5 | / | |
Usa: Mls | |||||||
6:30 | New York City | ? – ? | Sporting Kansas City | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
Venezuela: Primera Division – Clausura | |||||||
3:00 | Zulia | ? – ? | Zamora | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
World: International Champions Cup | |||||||
6:30 | Real Madrid | ? – ? | Atl. Madrid | X | O > 2.5 | X – X |
Recent search terms:
- prediksi warta poznan vs stal mielec